또 하나의 새로운 눈부신 가치와 성과를 만들어 나아가는데
도움을 드리기 위해 링크밸류는 최선을 다하겠습니다.
클라우드 통합 서비스를 제공하는
전문기업 링크밸류
링크밸류는 클라우드 통합 서비스를 제공하는 전문기업입니다.
특히, 헬스케어 산업에 대해 가장 잘 이해하고 있는 링크밸류는 의료기관과 공공기관, 기업에 클라우드를 접목하여 가장 빠르고 안전하게 4차산업으로의
진입을 도와드리고, 이를 활용할 수 있도록 함께 고민하고 있습니다.
또한 데이터의 안전하고 효율적인 활용을 위한 클라우드 기반 솔루션도 제공하고 있습니다.
각 분야에서 창출해 낸 각각의 가치를 클라우드 안에서 서로 연결하고 융합하여 또 하나의 새로운 눈부신 가치와 성과를 만들어 나가는데 도움을 드리기
위해 링크밸류는 최선을 다하겠습니다.
기업정보
- 기업명주식회사 링크밸류
- 대표이사최욱진
- 설립연도2018.04.13
- 주소경기도 성남시 수정구 복정로 127-1, 4층
연혁
카카오 i 클라우드
구분 | 고객명 | 사업 내용 |
---|---|---|
공공 | P-HIS 사업단 | 클라우드 기반 정밀의료 병원정보시스템 개발 |
닥터앤서 사업단 | 정밀의료 인공지능 S/W 개발 | |
AI 앰뷸런스 사업단 | AI 응급의료 시스템 개발 및 확산 | |
광주광역시 AI 앰뷸런스 확산 사업 | ||
K-Master 사업단 | 정밀의료 암치료법개발 포털 | |
대구테크노파크 | 대구 규제자유특구사업 | |
덴탈 수발주 플랫폼 | ||
시민 건강관리 플랫폼 | ||
한국산업기술시험원 | 영상진단 의료기기 탑재용 AI 솔루션 개발사업 | |
건강보험심사평가원 | 요양기관 수가자료 배포 CDN | |
한국콘텐츠진흥원 | 콘텐츠 수출 플랫폼 | |
한국야구위원회 | KBO 야구경기 데이터 수집/관리 | |
한국무역협회 | 수출관리시스템 | |
강원테크노파크 | 정밀의료 CDW 구축사업 | |
중앙노인보호전문기관 | 노인학대신고 App. | |
한국해양과학기술원 | 해양 IOT 데이터 수집/분석 | |
KT&G 복지재단 | 복지재단 홈페이지 | |
서대문자연사박물관 | 웹 Proxy 서비스 | |
하남도시공사 | ERP 구축사업 | |
행정안전부 | 국민안전교육 플랫폼 | |
사회보장정보원 | AI기반 국민행복 서비스 추천 플랫폼 | |
한국만화영상진흥원 | 진흥원 홈페이지 | |
서울문화재단 | 리스테이지 서울 사업 | |
한국지역난방기술 | 내부 운영/관리 시스템 | |
한국전자통신연구원 | VR/AR 컨텐츠 개발 |
구분 | 고객명 | 사업 내용 |
---|---|---|
의료기관 | 건국대병원 | 의료원 홈페이지 |
고대의료원 | 의료원 검진홈페이지 | |
클라우드 기반 CDM과제 | ||
차세대 클라우드 HIS 구축 | ||
CDW 구축 | ||
의료원/의과대학 통합 홈페이지 | ||
디지털헬스케어 전문인력 양성사업 | ||
연구중심병원 육성과제 | ||
데이터분석서버 구축사업 | ||
유전체 분석 클라우드 성능비교 과제 | ||
이화여대의료원 | 의료원 홈페이지 | |
서울아산병원 | 클라우드 기반 CDM과제 | |
국립암센터 | AI 폐암검진 사업 | |
한국원자력의학원 | 데이터 공유 서비스 | |
국립중앙의료원 | 의료원 홈페이지 | |
천안/아산 충무병원 | 차세대 클라우드 HIS 구축 | |
한국의료재단 | 모바일 의료영상 플랫폼 | |
한양대학교병원 | 디지털 치료제 개발 | |
계명대 동산의료원 | 의료데이터 안심 활용 빅데이터 학습 플랫폼 | |
전북대학교병원 | 의료데이터 연구분석 환경 구축 | |
가천대 길병원 | 의료데이터 연구분석 환경 구축 | |
건양대학교병원 | 의료데이터 연구분석 환경 구축 | |
김안과 병원 | 의료데이터 연구분석 환경 구축 | |
삼육서울병원 | 차세대 클라우드 HIS 구축 | |
서울대학교병원 | 강박증 임상 App. | |
연세의료원 | 모바일 앱 음성 API | |
울산 동강병원 | 차세대 클라우드 HIS 구축 | |
서울대병원 | 연구데이터 활용 플랫폼 |
구분 | 고객명 | 사업 내용 |
---|---|---|
기업 | 팀엘리시움 | 폼체커 서비스 Web |
진승 | 기업 및 볼링협회 홈페이지 | |
대한한의사협회 | 데이터 관리 | |
빅케어 | 자기주도 건강관리 App. | |
라인웍스 | 의료데이터 분석 서비스 | |
휴니버스글로벌 | 병원정보시스템 개발 | |
파이디지털헬스케어 | 병원정보시스템 개발 | |
에스큐앤티 | SI 시스템 개발 | |
이재민 관리 시스템 SaaS | ||
더블유핀 | 업무용 시스템 | |
폴스타헬스케어 | 원격판독 시스템 | |
틸더 | 건강검진 모바일 App. | |
비트컴퓨터 | 클라우드 EMR | |
헬스올 | 데이터 분석 | |
에스비시스템즈 | 산업재해 안전관리 플랫폼 | |
삼일씨티에스 | 산업재해 안전관리 플랫폼 | |
오아시스비즈니스 | 중계 서비스 App. | |
모던에이아이비전 | AI 제품 개발 | |
미라벨소프트 | 사내 업무/개발 시스템 | |
비엔제이바이오파마 | 데이터 분석 | |
메디컬렉션 | 의료영상 관리 App. | |
에프앤디파트너스 | 의료영상 관리 솔루션 | |
그레비티 | 의료데이터 플랫폼 | |
이디비 | 전자처방전 솔루션 | |
아름누리메디컴 | 건강검진 시스템 | |
펀월드 | 영상데이터 수집 분석 | |
제윤메디컬 | AI 제품 개발 | |
단국대학교 산학협력단 | 데이터 수집 실증 사업 |
LV-Did (DICOM 비식별 솔루션)
- DICOM FILE 내의 개인정보를 연구를 위해 비식별화
- 의료 영상 파일에서 내역 중 개인정보 내역이 있는지 검사하는 기능
Solution Reference
구분 | 고객명 | 사업내용 | 이용기관 |
---|---|---|---|
클라우드 기반 연구/학습 플랫폼 (Linkloud) | 대구테크노파크 | AI 탑재 영상의료기기 개발 사업 | 의료데이터 저장 및 연구/학습 목적 관련 기관 데이터 제공을 위한 플랫폼 구축 |
한국산업기술시험원 | 대구 규제자유특구 IoT 웰니스사업 | 의료데이터 저장 및 연구/학습 목적 관련 기관 데이터 제공을 위한 플랫폼 구축 | |
강원테크노파크 | 정밀의료 빅데이터 CDW 구축 사업 | 의료데이터 저장 및 연구/학습 목적 관련 기관 데이터 제공을 위한 플랫폼 구축 | |
고대 안암 / 구로 / 안산병원 등 7개 병원 | 데이터중심병원 사업 | 의료데이터 저장 및 연구/학습 목적 관련 기관 데이터 제공을 위한 플랫폼 구축 | |
동산의료원 | 의료데이터 권역 안심센터 사업 | 의료데이터 저장 및 연구/학습 목적 관련 기관 데이터 제공을 위한 플랫폼 구축 | |
DICOM 비식별 (LV-Did) | 건강보험 심사평가원 | 심사위원 업무포털 구축 | 심사위원 제공 의료영상 DICOM 비식별 솔루션 제공 |
대구테크노파크 | 대구 규제자유특구 IoT 웰니스사업 | 의료영상 데이터 수집 및 제공을 위한 DICOM 비식별 솔루션 제공 | |
CDM 클라우드 지원 S/W | 고려대학교의료원 | 클라우드 기반 CDM 과제 | CDM 연구용 클라우드 지원 프로그램 |
서울아산병원 | 클라우드 기반 CDM 과제 | CDM 연구용 클라우드 지원 프로그램 |
네이버웍스 소개서 다운로드
또 하나의 새로운 눈부신
가치와 성과를 만들어 나아가는데
최선을 다하겠습니다.
양식을 작성 후 제출해 주시면 빠르게 연락 드리겠습니다.
- 주소경기도 성남시 수정구 복정로 127-1, 한석빌딩 4층
-
오시는 길
복정역 2번 출구 500M 직진 복정동 주민센터로 좌회전 CU에서 우회전 100M 앞 양관모의원 건물 4층
- 대표번호031-757-1015